专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1147%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375-377期 | 小 | 0375期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0369期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0365期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。